Vous prévoyez de vous rendre au congrès de l’Association Dentaire Française (ADF) 2024 ?
Vous prévoyez de vous rendre au congrès de l’Association Dentaire Française (ADF)…
Le 21 juillet dernier, la convention dentaire 2023-2028 a été signée, réaffirmant une orientation profonde vers la prévention concernant la santé bucco-dentaire des patients, en particulier des plus jeunes. Chez Julie Solutions, nous sommes là pour vous accompagner à travers les changements réglementaires que cette convention apporte.
Dès 2024, des revalorisations et un élargissement de la prise en charge de nouveaux actes pour les 3-24 ans auront lieu :
A partir du 25 février 2024
Code CCAM | Libellé CCAM |
---|---|
HBFD006 | Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire |
HBFD007* | Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent permanente |
HBFD001 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente |
HBFD003 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire |
HBFD024 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente |
HBFD297 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire |
HBFD008 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente |
HBFD021 | Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire |
HBFD033 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente |
HBFD035 | Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire |
HBFD015 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire |
HBFD017 | Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire |
HBFD019 | Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire |
HBFD474 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire |
HBFD326 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire |
HBBD001 | Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification |
HBBD002 | Obturation radiculaire d'une molaire après apexification |
HBBD003 | Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification |
HBBD234 | Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification |
HBFD150 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature |
HBFD395 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature |
HBFD458 | Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature |
HBFD010 | Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct |
HBMD042 | Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire |
HBMD038 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire |
HBMD044 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire |
HBMD047 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire |
HBMD049 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire |
HBMD050 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire |
HBMD053 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire |
HBMD054 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire |
HBMD058 | Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire |
Chaque année la cohorte 3-24 ans s’étendra à une classe d’âge supplémentaire (3-25 ans en 2025, 3-26 ans en 2026, 3-27 ans en 2027 et 3-28 ans en 2028).
L’objectif est de promouvoir une génération sans carie, en mettant également l’accent sur les examens bucco-dentaires qui deviennent annuels pour les patients âgés de 3 à 24 ans et revalorisés de 10€ en 2025.
A partir du 25 février 2024
Code CCAM | Libellé CCAM | Montant |
---|---|---|
HBLD045 | Application de vernis fluoré sur les deux arcades dentaires | 25,00€ |
HBJA003* | Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 1 sextant | 80,00€ |
HBJA171* | Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 2 sextants | 160,00€ |
HBJA634* | Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 3 sextants ou plus | 240,00€ |
*Les populations de patients concernés au titre des ALD sont les suivantes :
De 2024 à 2028, les plafonds tarifaires du panier C2S convergeront progressivement chaque année vers ceux du panier Reste à Charge 0 (RAC0) pour les actes prothétiques communs aux 2 paniers.
En parallèle, la convention renforce également le dispositif 100 % Santé, permettant aux patients de bénéficier d’un reste à charge nul pour certains actes, et revalorise les plafonds des actes des paniers 100 % Santé.
Les tarifs des actes revalorisés seront automatiquement mis à jour dans votre paramétrage des actes au 25 février 2024
Adjonction ou changement d’éléments d’une prothèse dentaire amovible
Code CCAM | HBMD017 | HBMD114 | HBMD322 | HBMD404 | HBMD245 | HBMD198 | HBMD373 | HBMD228 | HBMD286 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 85 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 85,64 € | 113,40 € | 143,63 € | 175,14 € | 205,36 € | 244,63 € | 283,90 € | 323,43 € | 362,70 € |
Code CCAM | HBMD329 | HBMD226 | HBMD387 | HBMD134 | HBMD174 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 400 € | 440 € | 480 € | 520 € | 560 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 403 € | 443,30 € | 483,60 € | 523,90 € | 564,20 € |
Prothèse amovible définitive plaque base résine
Code CCAM | HBLD101 | HBLD138 | HBLD083 | HBLD370 | HBLD349 | HBLD031 | HBLD035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Unimaxillaire | bimaxillaire |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 480 € | 480 € | 570 € | 570 € | 570 € | 728 € | 1456 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 535,10 € | 545,40 € | 624,49 € | 633,50 € | 646,38 € | 829,25 € | 1684,25 € |
Prothèse amovible transitoire résine
Code CCAM | HBLD364 | HBLD476 | HBLD224 | HBLD371 | HBLD123 | HBLD270 | HBLD148 | HBLD231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 1 à 3 dents | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 275 € | 310 € | 350 € | 350 € | 400 € | 400 € | 400 € | 420 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 277,06 € | 312,33 € | 357,26 € | 365,50 € | 415,88 € | 415,88 € | 415,88 € | 430,88 € |
Code CCAM | HBLD215 | HBLD262 | HBLD232 | HBLD032 | HBLD259 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 11 | 12 | 13 | Unimaxillaire | bimaxillaire |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 420 € | 420 € | 450 € | 500 € | 1000 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 441,18 € | 443,75 € | 466,25 € | 508,90 € | 1051,28 € |
Supplément pour pose de dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine
Code CCAM | YYYY176 | YYYY275 | YYYY246 | YYYY478 | YYYY426 | YYYY389 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 22,91 € | 45,82 € | 68,72 € | 91,63 € | 114,54 € | 137,45 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 32,63 € | 60,12 € | 87,59 € | 112,50 € | 135,86 € | 157,16 € |
Changement facettes d’une prothèse dentaire amovible
Code CCAM | HBKD396 | HBKD431 | HBKD300 | HBKD212 | HBKD462 | HBKD213 | HBKD140 | HBKD244 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarifs applicables jusqu'au 24/02/2024 | 40 € | 70 € | 100 € | 130€ | 160 € | 190 € | 220 € | 250 € |
Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 | 42,88 € | 73,10 € | 100,75 € | 130,98 € | 161,20 € | 191,43 € | 221,65 € | 251,88 € |
Autres actes
Code CCAM | Libellé CCAM | Tarifs jusqu’au 24/02/2024 | Tarifs applicables à partir du 25/02/2024 |
---|---|---|---|
HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | 750,23 € | 786,70 € |
HBLD785 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive | 1235,76 € | 1304,06 € |
HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | 250 € | 262,18 € |
HBLD350 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircone sur une dent autre qu’une molaire | 400 € | 413,30 € |
HBLD490 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée sans reste à charge | 40 € | 45,45 € |
HBLD634 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | 430 € | 451,25 € |
HBLD680 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | 430 € | 451,25 € |
HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée | 75 € | 76,85 € |
HBMD356 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée | 80 € | 80,60 € |
La convention 2023-2028 prévoit un ensemble de mesures pour encourager l’installation de dentistes dans les zones prioritaires c’est-à-dire sous-dotées, et la restreindre dans les zones saturées. L’objectif étant de réduire les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins dentaires.
En 2025, par exemple, seront mis en place 2 contrats incitatifs d’aide à l’installation ou au maintien de l’activité pour les chirurgiens-dentistes conventionnés déjà installés en zone très sous dotée. Ce zonage concerne 30% de la population française et plus de 18% des chirurgiens-dentistes libéraux versus les zones non prioritaires qui concernent seulement 5% des Français et 9% des praticiens libéraux.
Dans ces dernières, un conventionnement sera régulé et s’effectuera par praticien selon la règle « 1 départ pour 1 arrivée » sur la base d’un temps de travail supérieur ou égal à 2 jours/semaine.
Didier Robert
Directeur général de chez Julie Solutions
Au-delà des évolutions “classiques”, la nouvelle Convention impliquera des modifications plus profondes du logiciel Julie. La place la plus importante accordée à la prévention devrait en effet se traduire par un recours accru à l’analyse prédictive des données du patient ainsi qu’au renforcement des outils de relation patients. Mieux appréhender les risques et mieux communiquer, sur une base personnalisée sont les deux clés d’une stratégie de prévention réussie.
Elle repose sur la capacité du logiciel à structurer et rendre lisible les informations pour faciliter le travail d’analyse et de communication du chirurgien dentiste.
Vous prévoyez de vous rendre au congrès de l’Association Dentaire Française (ADF)…
Nouveauté Julie : Le module “Liens du patient” va révolutionner la gestion…
Les 5 essentiels de la facturation : Maîtriser les bases pour une…